封丘縣第二批銜接資金分配情況公告公示
時間:2025年05月12日 點擊次數(shù):282
按照《2025年封丘縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目計劃安排情況統(tǒng)計表》,本次調(diào)整中央銜接資金35萬元,分配市級銜接資金1139萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.收回封丘縣人社局2025年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風險未消除的監(jiān)測對象一次性交通補助35萬元;
2.2025年市級第一批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))1139萬元。
二、分配原則
經(jīng)中共封丘縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究確定,結(jié)合項目準備情況,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配;
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關(guān)項目先行分配;
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配;
四是項目實施較快的項目先行分配。
三、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配情況表
封丘縣2025年第二批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 分配情況表 單位:萬元 |
|||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 |
1 | 2025年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風險未消除的監(jiān)測對象一次性交通補助 | 全縣 | 增加脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象務(wù)工收入,增強脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象滿意度 | -35 | 封丘縣人社局 |
2 | 2025年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員項目 | 全縣 | 為8000多名從事鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員公益性崗位人員發(fā)放崗位補貼 | 35 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 2025年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風險未消除的監(jiān)測對象一次性交通補助 | 全縣 | 增加脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象務(wù)工收入,增強脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象滿意度 | 65 | 封丘縣人社局 |
4 | 2025年環(huán)保局鄉(xiāng)村建設(shè)行動項目 | 全縣 | 新建污水管網(wǎng)25000米 | 500 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局 |
5 | 2025年農(nóng)村道路建設(shè)項目 | 全縣 | 新建道路18cm厚,C30水泥混凝土路面59454平方米 | 574 | 封丘縣交通運輸局 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:[email protected] [email protected] |